 
                 
                2010-11-24 17:43:53
标签:公司动态
来源:宁波瑞德检测仪器有限公司
SMBG-3.6型轴承智能加热器  SMBG-2.0型轴承智能加热器
基本规格: 
| 型号 | SMBG-1.0 涡流加热器 | SMBG-2.0 涡流加热器 | SMBGW-2.0 涡流加热器 | SMBG-3.6 涡流加热器 | SMBG-3.6 涡流加热器 | 
| 容量(KVA) | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.6 | 3.6 | 
| 电压(V) | 110/220V | 110/220V | 110/220V | 220/220V | 220/220V | 
| 立柱尺寸(mm2) | 30×30 | 40×40 | 40×40 | 60×60 | 60×60 | 
| 立柱高度(mm) | 60 | 110 | 110 | 150 | 150 | 
| 适应轴承内径(mm) | φ > 15             | φ > 15 | φ > 15 | φ > 30 | φ > 30 | 
| 适应轴承外径(mm) | 150 | 200 | 400 | 500 | 500 | 
| 最大轴承宽度(mm) | 55 | 110 | 145 | 140 | 140 | 
| 最大轴承重量(KG) 其它零件 | 10 5 | 20 15 | 20 15 | 30 20 | 30 20 | 
| 温度控制(数显) | 50-240℃ | 50-240℃ | 50-240℃ | 50-240℃ | 50-240℃ | 
| 时间控制(数显) |  99分59秒      |  99分59秒 |  99分59秒 |  99分59秒 |  99分59秒 | 
| 声音信号 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 
| 错误操作提示 | (数显) | (数显) | (数显) | (数显) | (数显) | 
| 温度保持 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 
| 自动退磁 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 
| 外型尺寸(cm) | 32×19×20 | 42×19×28 | 32×32×25 | 32×32×32 | 32×32×32 | 
| 加热杆标配(mm) 加热杆选配(mm) | 10、20、30 | 10、24、40 | 10、24、40 | 20、30、40、60 | 20、30、40、60 | 
| 旋转装置 | 无 | 无 | 无 | 无 | 带旋转臂 | 
