在线客服:袁经理
联系人 :袁经理
联系电话:15268392550
参数性能:
轮滑移动结构,搬运方便灵活
功率调整,自动消磁
环保无油烟污染
省钱、省时、节电、节油、提高装配质量
可靠操作简易,加热均匀,无明火危险
技术参数:
型号 | RDA-250 | RDA-360 | RDA-440 | RDA-480 | RDA-510 | RDA-530 | |
额定功率 | 2.2KVA | 3.3KVA | 5.5KVA | 9KVA | 12KVA | 14KVA | |
额定电压 | 220V | 220V | 380V | 380V | 380V | 380V | |
额定电流 | 10A | 12A | 15A | 20A | 30A | 135A | |
控制方式 | 手控、温控、时控 | ||||||
磁性探头 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
自动退磁 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | |
时间数显 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
温度数显 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
最高加热温度 | 300℃ | 300℃ | 300℃ | 300℃ | 300℃ | 300℃ | |
内径 | Ф30-70mm | Ф70-100mm | Ф100-200mm | Ф60-250mm | Ф80-360mm | Ф180-400mm | |
外径 | <Ф250mm | <Ф360mm | <Ф440mm | <Ф480mm | <Ф510mm | <Ф530mm | |
宽度 | 110m | 115mm | 140mm | 180mm | 200mm | 220mm | |
重量 | 45KG | 55KG | 85KG | 120KG | 135KG | 150KG | |
退磁效应 | 残磁≤ 1.0mT |
RDA系列附轭铁一览表
型号 | 轭铁规格 | 尺寸(mm) | 数量 | 适用范围(加热工件内径mm) |
RDA-250 | 14 | 20*20 | 1 | 30-55 |
15 | 40*40 | 1 | 55-85 | |
RDA-360 | 18 | 50*50 | 1 | 70-85 |
19 | 60*60 | 1 | 85-100 | |
RDA-440 | 22 | 70*70 | 1 | 85-110 |
23 | 80*80 | 1 | 115-200 |
价格以电议为主!
宁波瑞德检测仪器有限公司
联系人: 王及 13780057441
电 话: 0574-87864391
传 真: 0574-56877208
Q Q: 2644156728
邮 箱: nbruide4@163.com
http://www.18show.cn/zt482431/default.html
地址: 江北区江北万达商业广场7幢236号