在线客服:袁经理
联系人 :袁经理
联系电话:15268392550
FY-RMD-720数控轴承加热器厂家最低价,FY-RMD-720数控轴承加热器,宁波瑞德仪器设备有限公司是一家以批发、经销代理国内外多家知名品牌的轴承加热器,检测仪器、机电设备及设备维修工具为主的专业仪器公司,同时承接转动设备振动故障诊断、精密激光对中技术服务;风机、电机等现场动平衡技术服务等。经过不断努力,我公司业务范围不断得到扩大,现已扩展到代理及经销国内外上百家知名品牌的检测仪器及设备。相关产品方面的问题 欢迎咨询 王及 13780057441,传真:0574-56877208 QQ: 2644156728
技术参数:
| 型号 | FY-RMD-220 | FY-RMD-480 | FY-RMD-720 | FY-RMD-1000 |
| 额定功率(KVA) | 2.5 | 3.6/4.0 | 10 | 12 |
| 额定电压(V) | 220 | 220/380 | 380 | 380 |
| 额定电流(A) | 10 | 16 | 25 | 32 |
| 频率(HZ) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 摇臂设计 | - | - | √ | √ |
| 磁极截面(㎜) | 40×40 | 45×45 | 65×65 | 85×85 |
| 最大加热工件重量(㎏) | 15 | 24 | 50 | 600 |
| 最小加热工件内径(㎜) | 15 | 20 | 45 | 60 |
| 最大加热工件外径(㎜) | 220 | 480 | 720 | 1020 |
| 最大加热工件宽度(㎜) | 95 | 175 | 200 | 380 |
| 温度控制 | √ | √ | √ | √ |
| 温度范围(℃) | 40-250 | 40-250 | 40-250 | 40-250 |
| 磁性温控探头 | √ | √ | √ | √ |
| 数字显示 | √ | √ | √ | √ |
| 时间设定 | √ | √ | √ | √ |
| 最长时间(minute) | 0-99 | 0-99 | 0-99 | 0-99 |
| 声音提示 | √ | √ | √ | √ |
| 错误显示 | √ | √ | √ | √ |
| 自动保温 | √ | √ | √ | √ |
| 退磁 | 手动/自动 | 手动/自动 | 手动/自动 | 手动/自动 |
| 外型尺寸 | 240×200×240 | 460×210×260 | 475×440×350 | 1450×700×1100 |
| 加热杆 | 10、14、20、30 | 14、20、30、45 | 30、40、50、65 | 40、60、85 |
| 立柱延长杆 | 定制 | 定制 | 定制 | 定制 |
| 加热器重量(㎏) | 10 | 24 | 50 | 220 |
| 报警提示 | √ | √ | √ | √ |
| 质保(电气部分)(年) | 3 | 3 | 3 | 3 |
