在线客服:袁经理
联系人 :袁经理
联系电话:15268392550
型号 | EMT370 | |
振动 | 有效振动信号频带 | 5Hz-1KHz |
被测振动状态量 | 速度信号有效值(V-RMS) 转频1/2、转频、2X转频、3X转频处速度信号幅值谱 转频1/2、转频、2X转频、3X转频处位移信号幅值谱 | |
振动状态量测量范围 | 速度信号:0.01~204.69 mm/s , 位移信号: 0.1~2046.9 um | |
测量精度 | ±5%±2个字 | |
转速 | 测量范围 | 300~20000 r/min |
测量精度 | ±2‰±1个字 | |
存 储 | 128K字节,可存储100组转子平衡数据 | |
存 储 | 128ⅹ64点阵液晶,中文菜单,带背光 | |
电 源 | 内置可充电电池,可连续工作8小时;外接5~9V直流电源 | |
体 积 | 235 mm×130 mm×45 mm | |
重 量 | 765克(含电池) 宁波瑞德检测仪器有限公司 |
价格以电议为主!
宁波瑞德检测仪器有限公司
联系人: 王及 13780057441
电 话: 0574-87864391
传 真: 0574-56877208
Q Q: 2644156728
邮 箱: nbruide4@163.com
http://www.18show.cn/zt482431/default.html
地址: 江北区江北万达商业广场7幢236号