在线客服:袁经理
联系人 :袁经理
联系电话:15268392550
余烨 13780057441 电 话: 0574-87864391
主要技术参数 主要技术参数见表1 轭铁规格见表2。 表1 可加热工件内径:180-400mm、型 号 技术参数 | ZJ20X-1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | ||
额定功率( KVA ) | 3.3 | 5.5 | 7.5 | 11 | 13 | 18 | 22 | ||
额定电压( V ) | 220 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | ||
额定电流( A ) | 12 | 14.5 | 19.7 | 28.9 | 34.2 | 47 | 58 | ||
加热工件 | 内径(㎜) | 30-100 | 85-200 | 120-250 | 150-360 | 180-400 |
内燃机齿圈 专 用 |
||
最大外径(㎜) | 280 | 360 | 400 | 450 | 500 | ||||
宽度㎜ | 115 | 150 | 180 | 200 | 220 | ||||
重量(㎏) | 55 | 105 | 120 | 135 | 150 | 180 | 250 |
型 号 | 轭铁规格 | 尺寸 | 数量 | 适用范围内径(㎜) |
ZJ20X-1 | 11 | 20 × 20 | 1 | 30-55 |
13 | 40 × 40 | 1 | 55-85 | |
19 | 60 × 60 | 1 | 85-100 | |
-2 | 21 | 70 × 70 | 1 | 85-115 |
22 | 80 × 80 | 1 | 115-200 | |
-3 | 31 | 75 × 92 | 1 | 120-250 |
-4 | 41 | 75 × 100 | 1 | 150-360 |
-5 | 51 | 75 × 125 | 1 | 180-400 |
型号 技术参数 |
ZJ20K-1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | |
功率(KVA) | 3.8 | 5.5 | 9.5 | 11.5 | 22 | 34 | 41.5 | 60 | |
额定电压(V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
额定电流(A) | 10 | 15 | 25 | 30 | 60 | 90 | 110 | 160 | |
工 件 | 内径(mm) | 10-25 | 10-40 | 10-70 | 10-90 | 30-110 | 30-110 | 30-120 | 30-120 |
外径(mm) | 70 | 80 | 100 | 120 | 300 | 450 | 600 | 800 | |
宽度(mm) | 30 | 35 | 35 | 50 | 50-150 | 120-180 | 140-190 | 160-200 | |
重量(KG) | 45 | 58 | 90 | 145 | 205 | 370 | 450 | 500 |
安装调试
1、控制箱及主机分别安装到合适的地方。主机左右方向应水平,前后垂直方向允许向后倾斜不大于3度。
2、安装完成后,在使用前必须按电气原理图复 核,接线是否有误。
3、正确无误后,合上开关,接通电源,此时电压表应有指示。
4、被加热工件放置到主机铁蕊中间活动轭铁的下面,轻轻向下移动,使之与工件吻合(若工件厚度尺寸不变,可调节主机后杠杆桥下面的定位螺钉,使轭铁与工件保持2mm的间距,以方便连续操作)。至此,调试结束,可投入使用。
宁波瑞德为了更好的给您选配、设计轴承加热器,我们需要以下数据:
1、工件的尺寸
2、工件的草图
3、工件的材质
4、工件的重量
5、期望加热时间和温度
6、电压和功率要求
7、其它要求